<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ambitie om een marathon te lopen</title>
	<atom:link href="http://krisvandenbergh.be/2009/09/09/een-marathon-lopen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krisvandenbergh.be/2009/09/09/een-marathon-lopen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Weske</title>
		<link>http://krisvandenbergh.be/2009/09/09/een-marathon-lopen/comment-page-1/#comment-1500</link>
		<dc:creator>Weske</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://krisvandenbergh.be/?p=763#comment-1500</guid>
		<description>Loop je niet  veel te snel Kris? En in een te hoge hartslagzone allicht ? &lt;br&gt;Ik zou opteren om je snelheid te verminderen en dus ook je hartslag maar je distance uitbreiden. Dat gaat veel effectiever zijn...zeker als je naar de marathonafstand wilt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Loop je niet  veel te snel Kris? En in een te hoge hartslagzone allicht ? <br />Ik zou opteren om je snelheid te verminderen en dus ook je hartslag maar je distance uitbreiden. Dat gaat veel effectiever zijn&#8230;zeker als je naar de marathonafstand wilt <img src='http://krisvandenbergh.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kriskras</title>
		<link>http://krisvandenbergh.be/2009/09/09/een-marathon-lopen/comment-page-1/#comment-1496</link>
		<dc:creator>kriskras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://krisvandenbergh.be/?p=763#comment-1496</guid>
		<description>Dankje voor de aanvulling Vromant. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Nokia Sports Tracker ziet er zeer uitgebreid uit.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je bent trouwens goed op weg zie ik!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dankje voor de aanvulling Vromant. </p>
<p>Nokia Sports Tracker ziet er zeer uitgebreid uit.</p>
<p>Je bent trouwens goed op weg zie ik!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vromant</title>
		<link>http://krisvandenbergh.be/2009/09/09/een-marathon-lopen/comment-page-1/#comment-1495</link>
		<dc:creator>Vromant</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 23:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://krisvandenbergh.be/?p=763#comment-1495</guid>
		<description>Ooit zal ik ook eens een marathon lopen. Ooit.&lt;br&gt;Voorlopig is mijn eerste grote doel de 20 van Brussel.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Voor de mensen met Android is er dus MyTracks, Voor iPhone/iPod: Nike+, en voor Nokia is er Nokia Sports Tracker.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dat laatste gebruik ik dus op m&#039;n 5800. Werkt ook lekker goed. Bijvoorbeeld mijn looptochtje van deze namiddag: &lt;a href=&quot;http://sportstracker.nokia.com/nts/workoutdetail/index.do?id=1553245&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://sportstracker.nokia.com/nts/workoutdetai...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ooit zal ik ook eens een marathon lopen. Ooit.<br />Voorlopig is mijn eerste grote doel de 20 van Brussel.</p>
<p>Voor de mensen met Android is er dus MyTracks, Voor iPhone/iPod: Nike+, en voor Nokia is er Nokia Sports Tracker.</p>
<p>Dat laatste gebruik ik dus op m&#39;n 5800. Werkt ook lekker goed. Bijvoorbeeld mijn looptochtje van deze namiddag: <a href="http://sportstracker.nokia.com/nts/workoutdetail/index.do?id=1553245" rel="nofollow">http://sportstracker.nokia.com/nts/workoutdetai&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

